| 用語 |
|---|
| 小規模個人再生 |
| 説明 |
民事再生の一手続。住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、 継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 住民票 | 市町村と特別区で発行される住民の基本情報が掲載された書類。 |
| 実質年率 | 支払金利を含めたすべての返済(手数料や印紙代等)の合計額を年率で換算したもの。 ローンの場合は、一般的に金利に保証料を加えたものが実質年率に相当し、 例えば、金利2.6%,保証料… |
| 信用情報機関 | 年収や住宅・勤務先の情報、公共料金、借金などの支払情報である 信用情報を収集、管理し、提供している機関のこと。 この信用情報は貸金業者に提供している。 融資を決定する際には、こ… |
| 質権 | 債務の履行を担保するため、担保目的物等を債権者の占有下に置くことによって弁済を強制し、 弁済がない場合には、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる担保物権。 … |
| 信販系クレジットカード | 信販会社が発行するクレジットカードのこと。 入会のしやすさ、カード種類の豊富さ、信販会社がもつ安心感などが特徴。 他に、銀行系クレジットカード、流通系クレジットカードなどの種類が… |
| 消滅時効 | 法律で定められている一定期間内にその権利を行使しない場合に、その権利を行使することをできなくしてしまう制度。 |
| 78分法 | アドオン率で計算された支払方法で返済していた途中一括返済する場合で、現在の支払額を計算しなおす手戻し計算の方法 残り返済必要額 = 元金 * アドオン率 - 元金 * アドオン率 … |
| 受給証明書 | 生活保護や児童扶養手当等の公的扶助を受給していることを証明する書類。 |
| 消費者センター | 地方公共団体が設置している行政機関で、消費者の生活(衣食住)に関する 情報提供、苦情相談(相談料は無料)などを行っている機関。 消費者センターの別称 消費生活センター … |
| 新貸金業法 | 2006年12月13日の臨時国会で改正された貸金業規制法、出資法、利息制限法等の総称。 グレーゾーン金利の撤廃や総量規制等の重要な改正が行われた。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。